Generador de Tono y sonda UNI-T(UT682)
Especificaciones | Rango | UT682 | UT682D | |
Características de seguimiento de cables | Tipos de alambre | Cable LAN\línea telefónica\cable coaxial\cable eléctrico | Línea telefónica\ par trenzado\cable eléctrico | |
Luz indicadora de la intensidad de la señal | √ | |||
Rastreo de cables de centralita en vivo | √ | |||
Distancia de rastreo de cables del tablero de distribución | ≥100m | |||
Distancia de seguimiento de líneas telefónicas | ≥3000m | ≥3000m | ||
Distancia de seguimiento de cables sin blindaje | ≥320m | |||
Distancia de seguimiento de cables blindados | ≥320m | |||
Prueba de circuito abierto y cortocircuito | √ | |||
Indicación de polaridad para líneas telefónicas | Función DCV, rango: ±(5V~52V) | √ | √ | |
Distinción de líneas telefónicas y cables LAN | Distinción de jotas | √ | √ | |
Seguimiento de cables rotos | √ | |||
Voltaje de salida del transmisor | ≥12V pico-pico | 8V DC con una batería nueva | ||
Indicación de batería baja del transmisor | 6,6 V±0,5 V | |||
Fuente de alimentación del transmisor | batería de 9V | √ | √ | |
Corriente máxima de trabajo del transmisor | 25mA | |||
Toma de auriculares para receptor | √ | |||
Fuente de alimentación del receptor | batería de 9V | √ | √ | |
Corriente máxima de espera del receptor | ~10mA | √ | √ | |
Corriente máxima de funcionamiento del receptor | <40mA (CA, RMS) | √ | √ | |
Alineación de cables | Medición de secuencia de línea | 9 LED (LED1~LED8, LED_G) | √ | |
Velocidad de medición de secuencia de línea | Rápido y lento seleccionable | √ | ||
Cable LAN: indicación blindado/sin blindaje | √ | |||
Protección de voltaje de entrada del transmisor | 52V CC | 60 V CC | ||
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: 0~40 ℃; Temperatura de almacenamiento: -10~50 ℃ Humedad de funcionamiento: 20~75 % HR; Humedad de almacenamiento: 10~90% HR; Altitud: ≤2000m |
- Description
Description
Características generales Generador de tono y sonda | ||||
color del producto | rojo y gris | |||
Peso neto del producto | UT682: Transmisor-125g, receptor-153g; UT682D: Transmisor-150g, Receptor-130g | |||
Tamaño del producto | UT682: Transmisor de 125 mm x 48 mm x 28 mm, receptor de 195 mm x 48 mm x 30 mm UT682D: Transmisor de 74 mm x 68 mm x 28 mm, receptor de 208 mm x 47 mm x 33 mm | |||
Accesorios estandar | Batería de 9 V x 2, cable RJ11 (UT682), cable RJ45 (UT682), cable RJ11 con pinzas de cocodrilo (UT682) | |||
Embalaje individual estándar | Blíster (UT682), bolsa de transporte (UT682), caja de regalo (UT682D), manual en inglés | |||
Cantidad estándar por caja | UT682: 24 piezas; UT682D: 20 piezas | |||
Medida de cartón estándar | UT682: 575 mm x 310 mm x 430 mm; UT682: 425 mm x 265 mm x 260 mm | |||
Peso bruto de cartón estándar | UT682: 12,3 kg; UT682D: 7,5 kg |