Multimetro Digital UNI-T UT139C
- Descripción
Descripción
Características
- Modos MAX / MIN / REL
- Retención de datos, retroiluminación LED, apagado automático
- Protección de rango completo (600 V)
- True RMS
- NCV
- Rangos automáticos / manuales seleccionables
Especificaicones Multímetro Digital UT139C
Especificaciones | Rango | UT139C |
Voltaje DC (V) | 600 V | ± (0,5% + 2) |
Voltaje AC (V) | 600 V | ± (0,8% + 3) |
Corriente DC (A) | 10 A | ± (0,7% + 2) |
Corriente alterna (AC) | 10 A | ± (1% + 3) |
Resistencia (Ω) | 60 MΩ | ± (0,8% + 2) |
Capacitancia (F) | 99,99 mF | ± (4% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ± (0,1% + 4) |
Temperatura (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1% + 3) |
Temperatura (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1,5% + 5) |
Caracteristicas | ||
Cuenta de pantalla | 6000 | |
Rango automático / rango manual / verdadero valor eficaz | √ | |
Ancho de banda (Hz) | 45 Hz ~ 1 kHz | |
Zumbador NCV / Continuidad | √ | |
Ciclo de trabajo | 0,1% ~ 99,9% | √ |
Diodo | Alrededor de 3 V | |
Características generales | ||
Alimentación | 1,5 V | |
Monitor | 58 mm x 36 mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 354g | |
Tamaño del producto | 170 x 80 x 48 mm | |
Accesorios estandar | Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura | |
Embalaje individual estándar |