Especificaciones | Rango | UT203+ |
Corriente CA (A) | 400A | ±(2,5%+5) |
Corriente CC (A) | 400A | ±(2,5%+5) |
Voltaje CA (V) | 600V | ±(0,8%+5) |
Frecuencia de voltaje CA (Hz) | 10Hz~60kHz | ±(0,5%+2) |
Voltaje CC (A) | 600V | ±(0,5%+2) |
Resistencia (Ω) | 40MΩ | ±(0,8%+2) |
Capacitancia (F) | 40mF | ±(4%+5) |
Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0,1%+4) |
Características |
Cuenta de pantalla | 4000 |
Rango automático | √ |
Apertura de mandíbula | 28 mm |
valor eficaz verdadero | √ |
SIN VALOR COMERCIAL | √ |
Examen de continuidad | √ |
Diodo | √ |
Máximo Mínimo | √ |
modo relativo | √ |
Modo cero | √ |
Retención de datos | √ |
Indicación de batería baja | √ |
Apagado automático | √ |
Características generales |
Alimentación | Batería de 1,5 V (R03) x 2 |
Monitor | 37 mm x 25 mm |
Color del producto | Rojo y Gris |
Peso neto del producto | 235g |
Tamaño del producto | 215 mm x 63 mm x 36 mm |
Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba |
Embalaje individual estándar | Caja, bolsa de transporte, manual en inglés |