Especificaciones | Rango | UT205A+ |
Corriente AC (A) | 1000A | ±(1,5%+5) |
Tensión AC (V) | 1000V | ±(1,0%+2) |
Frecuencia ACV (Hz) | 10 Hz ~ 10 kHz | ±(1,0%+5) |
Tensión DC (V) | 1000V | ±(0,7%+3) |
Resistencia (Ω) | 40MΩ | ±(0,8%+2) |
Capacitancia (F) | 40 mF | ±(4%+5) |
Frecuencia (Hz) | 10,00 Hz ~ 10,00 MHz | ±(0,1%+4) |
Características |
Recuento de pantalla | 4099 |
Apertura de la mandíbula | 45mm |
Rango automático | √ |
Ciclo de trabajo | √ |
Prueba de diodo | √ |
Continuidad | √ |
Indicación de batería baja | <2,5 V aproximadamente | √ |
Retención de datos | √ |
Apagado automático | Aproximadamente 15 minutos | √ |
Máximo mínimo | √ |
Linterna | √ |
Iluminar desde el fondo | √ |
Calificación de seguridad | CAT II 1000V/CAT III 600V | √ |
Características generales |
Alimentación | AAA 1,5 V x 2 |
Accesorios estándar | Cables de prueba, baterías, sonda de temperatura (UT206A+), manual en inglés. |
Color del producto | Rojo+Gris |
Peso neto del producto | 235 g (incluidas las baterías) |